描述计划
一个计划的模样
时间词汇
d = day = days
m = month = months
y = year = years
月份对照表
| English | Abbreviation | 中文 |
|---|---|---|
| January | Jan | 一月 |
| February | Feb | 二月 |
| March | Mar | 三月 |
| April | Apr | 四月 |
| May | May | 五月 |
| June | Jun | 六月 |
| July | Jul | 七月 |
| August | Aug | 八月 |
| September | Sep | 九月 |
| October | Oct | 十月 |
| November | Nov | 十一月 |
| December | Dec | 十二月 |
星期对照表
| English | Abbreviation | 中文 | 中文缩写 |
|---|---|---|---|
| Monday | Mon | 星期一 | 周一 |
| Tuesday | Tues | 星期二 | 周二 |
| Wednesday | Wed | 星期三 | 周三 |
| Thursday | Thur | 星期四 | 周四 |
| Friday | Fri | 星期五 | 周五 |
| Saturday | Sat | 星期六 | 周六 |
| Sunday | Sun | 星期日 | 周日 |
yaml 还是 json
为了阅读方便,本文档会使用 yaml 格式描述一个计划。不过实际上用什么格式都可以,最终能转成 yaml 或者 JSON 就行。